カラーバリエーション説明 | ||||||
ブラック | デザート タン | シルバー | イエロー | オレンジ | グリーン | ブルー |
標準在庫品は『ブラック』です。その他は取り寄せとなります。メーカー取り寄せとなりますのでお問合せ下さい。 | ||||||
『グリーン』はオーダーメイドになります。別途納期となります。 |
#1690 | |||||||
内寸法 | 76.2×63.5×40.6 | ||||||
外寸法 | 84.7×72.2×46.3 | ||||||
価格 | \75,432 | ||||||
カラー |
#1660 | |||||||
内寸法 | 71.5×50.1×44.7 | ||||||
外寸法 | 80×58.1×48.2 | ||||||
価格 | \65,520 | ||||||
カラー |
#1650 | |||||||
内寸法 | 72.4×44.1×26.7 | ||||||
外寸法 | 78.1×52×29.5 | ||||||
価格 | \49,350 | ||||||
カラー |
#1640 | |||||||
内寸法 | 60.2×60.9×35.3 | ||||||
外寸法 | 69.1×69.8×41.4 | ||||||
価格 | \54,264 | ||||||
カラー |
#1620 【MIL】 | |||||||
内寸法 | 54.3×41.4×31.9 | ||||||
外寸法 | 63×49.2×35.2 | ||||||
価格 | \50,400 | ||||||
カラー |
#1610 【MIL】 | |||||||
内寸法 | 55×42.2×26.8 | ||||||
外寸法 | 62.7×49.7×30.3 | ||||||
価格 | \42,840 | ||||||
カラー |
#1600 【MIL】 | |||||||
内寸法 | 54.4×41.9×20 | ||||||
外寸法 | 61.6×49.3×22 | ||||||
価格 | \33,390 | ||||||
カラー |
#1560 | |||||||
内寸法 | 51.7×39.2×22.9 | ||||||
外寸法 | 56×45.5×26.5 | ||||||
価格 | \36,960 | ||||||
カラー |
#1550 【MIL】 | |||||||
内寸法 | 46.8×35.5×19.3 | ||||||
外寸法 | 52.4×42.8×20.6 | ||||||
価格 | \28,350 | ||||||
カラー |
#1520 【MIL】 | |||||||
内寸法 | 45.4×32.4×17.1 | ||||||
外寸法 | 48.5×39.2×19.2 | ||||||
価格 | \25,200 | ||||||
カラー |
#1510 | |||||||
内寸法 | 50.1×27.9×19.3 | ||||||
外寸法 | 55.9×35.1×22.9 | ||||||
価格 | \32,760 | ||||||
カラー |
#1500 【MIL】 | |||||||
内寸法 | 42.5×28.4×15.5 | ||||||
外寸法 | 47×35.7×17.6 | ||||||
価格 | \23,688 | ||||||
カラー |
#1450 【MIL】 | |||||||
内寸法 | 37.1×25.8×15.2 | ||||||
外寸法 | 40.6×33×17.4 | ||||||
価格 | \21,000 | ||||||
カラー |
#1490cc1 | |||||||
内寸法 | 45.1×28.9×10.5 | ||||||
外寸法 | 50.4×35.4×11.9 | ||||||
価格 | \39,480 | ||||||
カラー |
#1470 【MIL】 | |||||||
内寸法 | 39.7×26.5×9.5 | ||||||
外寸法 | 42.4×33.2×11.1 | ||||||
価格 | \23,184 | ||||||
カラー |
#1440 | |||||||
内寸法 | 43.4×19×40.6 | ||||||
外寸法 | 50×30.5×45.7 | ||||||
価格 | \34,188 | ||||||
カラー |
#1430 | |||||||
内寸法 | 34.4×14.6×29.7 | ||||||
外寸法 | 43×24.4×34.1 | ||||||
価格 | \17,220 | ||||||
カラー |
#1400 【MIL】 | |||||||
内寸法 | 30×22.5×13.2 | ||||||
外寸法 | 27×24.6×15.2 | ||||||
価格 | \15,540 | ||||||
カラー |
#1300 | |||||||
内寸法 | 25.1×17.8×15.5 | ||||||
外寸法 | 27×24.6×17.4 | ||||||
価格 | \10,920 | ||||||
カラー |
#1150 | |||||||
内寸法 | 20.8×14.4×9.2 | ||||||
外寸法 | 23.2×19.2×11.1 | ||||||
価格 | \7,140 | ||||||
カラー |
#1120 | |||||||
内寸法 | 18.4×12.1×7.8 | ||||||
外寸法 | 20.6×16.7×9 | ||||||
価格 | \5,460 | ||||||
カラー |
『ペリカンケース』サイズ・価格
寸法は 幅×奥行き×高さ(cm) 価格は税込み価格です。